Betriebszeiten
27. März – 9. Juli 2021 | ||
Montag - Freitag Samstag, Sonntag und Feiertage | 10.00 – 12.00 10.00 – 12.30 | 13.30 – 17.30 13.30 – 17.30 |
10. Juli – 22. August 2021 | ||
Täglich | 10.00 – 12.30 | 13.30 – 18.00 |
23. August – 17. Oktober 2021 | ||
Montag - Freitag Samstag, Sonntag und Feiertage | 10.00 - 12.00 | 13.30 – 17.30 13.30 - 17.30 |
18. Oktober – 1. November 2021 | ||
Montag - Freitag Samstag, Sonntag und Feiertage | 10.00 – 12.00 10.00 – 12.30 | 13.30 – 17.00 13.30 – 17.00 |
Bitte beachten Sie die News auf der Startseite im Fall von Betriebseinschränkungen aufgrund von Corona-Schutzmassnahmen!
Wir haben für sie alle Angaben zu Fahrplan und Tarifen im praktischen Saisonflyer zusammengefasst.
Saisonflyer deutsch downloaden
Please download the english version of our leaflet with operation hours and ticket rates.
Download english version of our leaflet